| D981X-10P dimensiondata (Dimensional Data) Enhet: mm (Unit: millimeters) | |||||||||||
| Φ | K | D | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H2 | KG |
| 19 | 50.5 | 16 | 66 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 66 | 39 | 129-142 | 4.3 |
| 25 | 50.5 | 22 | 66 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 66 | 39 | 129-142 | 4.2 |
| 32 | 50.5 | 29 | 66 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 66 | 39 | 129-142 | 4.1 |
| 38 | 50.5 | 35 | 66 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 66 | 39 | 129-142 | 4.1 |
| 45 | 64 | 42 | 70 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 69 | 43 | 129-142 | 4.3 |
| 51 | 64 | 48 | 70 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 74.5 | 46.5 | 129-142 | 4.5 |
| 57 | 77.5 | 53 | 76 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 83 | 55 | 129-142 | 4.8 |
| 63 | 77.5 | 59 | 76 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 83 | 55 | 129-142 | 4.9 |
| 76 | 91 | 72 | 76 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 91 | 62 | 129-142 | 5.2 |
| 89 | 106 | 85 | 80 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 95.5 | 69.5 | 129-142 | 5.9 |
| 102 | 119 | 98 | 86 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 104.5 | 77.5 | 129-142 | 6.7 |
| 108 | 119 | 104 | 86 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 104.5 | 77.5 | 129-142 | 7.1 |
| 114 | 130 | 110 | 86 | 83 | 83.5 | 73 | 65 | 105.5 | 79.5 | 129-142 | 7.6 |
| 133 | 145 | 128 | 100 | 97.5 | 97.5 | 72 | 72 | 133.5 | 92.5 | 159.5 | 9.8 |
| 159 | 183 | 153.5 | 110 | 121 | 133.5 | 89 | 94 | 147 | 107 | 159.5 | 11.7 |
| 219 | 233.5 | 214 | 120 | 121 | 133.5 | 89 | 94 | 185 | 143 | 196.5 | 25.2 |

Produktöversikt
Vår sanitära Tri-Clamp elektrisk fjärilsventil ger precision automatiserad flödesstyrning konstruerad specifikt för nollkontaminations-, högrenhetsmiljöer. Tillverkad av toppklassigt 304 eller 316L rostfritt stål, har ventiln en spegelpolerad inre som förhindrar partikelansamling och bakterietillväxt.
Utrustad med en standard Tri-Clamp-anslutning, möjliggör denna ventil blixtsnabb installation, avmontering och verktygsfri underhåll. Den är helt kompatibel med clean-in-place (CIP) och steam-in-place (SIP) system, vilket gör den till det främsta valet för mejeriföretag, dryckesindustrin, bryggerier, farmaceutiska och bioteknikindustrier.
Tekniska specifikationer
1. Ventilkroppsmontering
-
Materialalternativ: Premiumklass 304 eller 316L rostfritt stål
-
Anslutningsgränssnitt: Standard Tri-Clamp (snabbkopplingssanitär klämma)
-
Nominell drifts tryck:$\le$ 1.0 MPa (10 Bar / 145 PSI)
-
Omloppstemperaturområde: -10°C till +60°C (+14°F till +140°F)
2. Automatiserad elektrisk ställdon
-
Efterlevnad & teststandard: Certifierad enligt JB/T8219-1999 för industriprocess elektriska ställdon.
-
Ingressskyddsklass:IP67 (stökskyddad och mycket motståndskraftig mot tungt tvättande och tillfällig under vatten).
-
Omfattande spännings tillgänglighet:
-
Växelström (AC): 24V / 110V / 220V / 380V
-
Direktström (DC): 12V / 24V
-
-
Kretsstyrningslayout: Konfigurerbar i typ A, B, C, D, E, F, G och H för att möta alla styrlogik krav.
Kretsstyrningsmatris (Typer A till H)
| Styrarkitektur | Automatiseringsprofil | Återkoppling / Ingångssignaler | Bäst lämpad för |
| Typ A / B / C | On/Off-styrning (passiv/aktiv kontakt) | Helt öppna / helt stängda gränsswitchar | Snabb fluidisolering och enkla automatiserade öppna/stänga loopar. |