Parametrar
Typ
Effekt
![]() |
Prestandaparametrar | ||||
| OMK-EX10 | |||||
| DC24V | AC110V | AC24V | AC380V | AC220V | |
| Motoreffekt | 25W | 25W | 25W | 15W | 25W |
| Nominell ström | 2.03A | 0.57A | 2.12A | 0.10A | 0.32A |
| Valbar tid / Moment | 30S/100NM | ||||
| Vridvinkel | 15S/50NM 20S/70NM | 60S/100NM | |||
| Total vikt (kg) | Justerbar 0~360 | ||||
| Kall isolationsmotstånd (M Ω) | 5.5 | ||||
| Spänningsbeständighetsklass | AC110V/220V/380V : 100MΩ/500VDC | ||||
| Skyddsklass | AC110V/220V : 1500VAC en minut, AC380V : 1800VAC en minut | ||||
| Explosionsskyddsklass | IP67 | ||||
| Installationsvinkel | ExdIIBT4 Gb | ||||
| Elektriskt gränssnitt | En G1/2 vattentät kabelanslutning (För typer med 4-20mA DC etc. styrsignaler, lägg till en till) | ||||
| Områdes temperatur (℃) | -30℃ ~ +60℃ | ||||
| Styrkrets typ | En G1/2 vattentät kabelanslutning(För typer med 4-20mA DC etc. styr
signaler, lägg till en till) |
||||
| Andra funktionsalternativ | Typ A: Ordinal switch typ; Typ B: Passiv signalåterkopplingstyp; Typ C: Motståndssignalåterkopplingstyp: Typ D: Motståndssignal och passiv signalåterkopplingstyp: Typ E: Justerbart typ: Typ F: Med positionstransmittor; Typ G: DC strömstyrningstyp: Typ H: AC 380V effektstyrningstyp | ||||
| Andra funktionsalternativ | |||||
1. Varumärke & Tillverkare
-
Varumärke:OMKEE (Wuhan Omkee)
2. Produktfunktioner
OMK-Ex10A explosionsskyddad elektrisk aktuatorär konstruerad med en kompakt struktur,exceptionell enkelhet att installera,premium byggkvalitet,och utmärkt driftsäkerhet.
3. Tillämpningsområde
Denna produkt används brett i branscher som kräver exakt vätskekontroll och automatisering,inklusive:
-
Petroleum & Petrokimisk
-
Kemisk processindustri
-
Papper & Massafabrikation
-
Energiproduktion (Vattenkraft & Termisk)
-
Metallurgi,Järn & Stål
-
Läkemedel & Livsmedelsprocessing
-
Vatten & Avloppsvattenbehandling
-
Marin & Skeppsb byggeri
-
Agriculturalt dränering & Irrigering
-
Byggautomationssystem (BAS)
4. Komponent & Materialhöjdpunkter
| Komponent | Tekniska specifikationer & Materialhöjdpunkter |
| Kapsel / Hus | Tillverkad av ADC12 gjutaluminiumlegering, behandlad med åldring och skottslitage, och färdigställd med en höghållbar pulverbeläggning. Beläggningstjocklek är >0.2 mm, med en termisk motstånd över 150°C. |
| Maskvatten & Kugghjulsystem | Bronsmaskvattenkugghjulet är smidda från anpassade aluminiumbronslegeringsblanketter och precision bearbetade. Utdataaxeln och maskvatten är tillverkade av 40Cr stål, värmebehandlade och färdigställda med en svart oxidrostskyddsbeläggning. Utdataaxeln och maskvattenkugghjulet använder en högt tillförlitlig splintanslutning, vilket eliminerar skär- och vridrisker som vanligtvis finns i enstaka axelstrukturer. |
| Reduceringkugghjul | Alla reduceringkugghjul är precision bearbetade från premium valsat och härdat stål, med hög precision, hög styrka, låg buller, utmärkt utmattningsbeständighet och överlägsen slitagebeständighet. Båda ändarna av kugghjulsreduktionsenheten stabiliseras med högprecision djupgroovade kugglager för att minimera buller och absorbera tunga belastningsstötar. Reduceringskugghjulsboxen är gjuten från ADC12 aluminiumlegering för förbättrad strukturell styvhet och jämnare överföring. |
| Elektrisk motor | Anpassad för komplexa industriella miljöer och högprecision modulation. Motorn är designad med en säkerhetsmarginal på 1.3 till 1.5 gånger det nominella momentet. Kritiska parametrar som temperaturökning, rotationströghet och dielektrisk styrka har genomgått rigorös optimering och repetitiv stressprovning för att säkerställa tillförlitliga frekventa start under full eller överbelastade förhållanden. |
| Lager | Alla lager har minimal clearance, lågt buller och hög precision, strikt följer det lågbullriga EMQ (ZV2) standarden med en precision klassificering av Klass P6. Låga buller- och vibrationsnivåer uppnås genom strikt kontroll av räls-/kullasurface roughness, ring-/kulla rundhet och optimerad burdesign. |
| Strömbeteckning kontroll | Använder en proprietär, unikt designad strömbeteckningskontrollanordning. Gränsswitcharna justeras via en toppmonterad "Justeringsaxel", vilket gör fältkommissionering enklare och signifikant mer precis. |
| Olja & Mekaniska tätningar | Utrustad med importerade premium dubbel läpp skelett TC oljetätningar och O-ringar från det tyska varumärket "AUBOR" (欧博斯). |
| Smörjning | Förifylld med importerad högprestanda "Mobil" varumärkesfett. |
5. Design, Tillverkning och Kvalitetskontroll arbetsinstruktioner
-
Teknik & Designsimulering:Komponenter är designade av seniora ingeniörer med över 10 års fält erfarenhet,integrerande teoretisk mekanik med verklig felsökning data.Detaljerade 2D och 3D komponent-/monteringsritningar simuleras och valideras med hjälp avUG (Unigraphics NX) programvaraföre gjutmallsfabricering.
-
Precision bearbetning:CNC bearbetning utförs med importerade högprecision4-axliga bearbetningscentrautrustade med hög effektivitet pneumatiska fästningar.Efter bearbetning dimensioner verifieras strikt med hjälp av enKoordinatmätmaskin (CMM)för att garantera överensstämmelse med specificerade toleranser.
-
Montering & Fabriksacceptanstestning (FAT):Montering följer striktProduktmonteringsarbetsinstruktioner.Varje enhet måste passera4 steggrindar och en slutlig omfattande inspektionföre fabriksutsändning:
-
Momenttest:Varje enskild enhet genomgår ett strängt momenttest för att verifiera att den upprätthåller en säkerhetsmarginal på1.3 gånger det nominella momentetunder både nominella och negativa spänningsförhållanden.
-
Dielektrisk styrka / Hi-Pot Test:Varje enhet utsätts för ett höghöjd isoleringstest.En1500V ACspänning appliceras på någon av de tre motorledningarna; trådisoleringen får inte brytas ner inom1 minutför att passera.
-
Belastningscykeltest:Slumpmässig batchprovtagning utförs för kontinuerlig belastningstestning.
-
